Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti:
importi e limiti per il 2004
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l'anno 2004.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2003.
Tipo di provvidenza | Importo | ||
2003 | 2004 | 2003 | |
Pensione ciechi civili assoluti | 242,13 | 248,19 | 13.103,20 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 223,90 | 229,50 | 13.103,20 |
Pensione ciechi civili parziali | 223,90 | 229,50 | 13.103,20 |
Pensione invalidi civili totali | 223,90 | 229,50 | 13.103,20 |
Pensione sordomuti | 223,90 | 229,50 | 13.103,20 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 223,90 | 229,50 | 3.846,05 |
Indennità mensile frequenza minori | 223,90 | 229,50 | 3.846,05 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 633,68 | 649,15 | Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 431,19 | 436,77 | Nessuno |
Indennità comunicazione sordomuti | 217,66 | 220,18 | Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 113,91 | 157,69 | Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 402,12 | 412,18 | Nessuno |
16 dicembre 2003
Aggiornamento: vedi ora gli importi e i limiti di reddito aggiornati al 2010