La Commissione Affari Sociali reintegra i Fondi
Importante segnale dalla Commissione Affari Sociali della Camera che sta esaminando il disegno di legge di Stabilità.
Grazie anche alle pressioni delle Associazioni, sono stati approvati alcuni emendamenti che rifinanziano alcuni Fondi sociali: il Fondo per le politiche sociali (+450 milioni), il Fondo per la non autosufficienza (+400), il Fondo per la famiglia (+ 11 milioni), il Fondo per l’inclusione degli immigrati (+100 milioni) e infine il Fondo per il Servizio civile (+ 20 milioni). Alcuni di questi non erano finanziati da anni, altri avevano una copertura assai limitata
I finanziamenti tuttavia si limitano all’anno 2013. Quelli per il 2014 rimangono invariati.
Si tratta di emendamenti che per diventare definitivi necessitano l’approvazione dei due rami del Parlamento, salvo eventuali “opposizioni” preventive ed emendamenti da parte del Governo. Inoltre uno scoglio potrebbe esservi in Commissione Bilancio.
La Tabella che segue riassume la “storia” dei Fondi e riporta le integrazioni previste dalla Commissione Affari Sociali della Camera.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013* | 2014 | |
Fondo per le politiche per la famiglia | 346,5 | 186,6 | 185,3 | 51,5 | 32,0 | 21,2 | 32,2 | 23,3 |
Fondo pari opportunità | 64,4 | 30,0 | 3,3 | 17,2 | 10,5 | 11,6 | 11,6 | 12,8 |
Fondo politiche giovanili | 137,4 | 79,8 | 94,1 | 12,8 | 8,2 | 7,2 | 7,2 | 7,9 |
Fondo infanzia e adolescenza | 43,9 | 43,9 | 40,0 | 39,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Fondo per le politiche sociali | 929,3 | 583,9 | 435,3 | 273,9 | 70,0 | 44,6 | 494,6 | 44,6 |
Fondo non autosufficienza | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
Fondo affitto | 205,6 | 161,8 | 143,8 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fondo inclusione immigrati | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Fondo servizi infanzia | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fondo servizio civile | 299,6 | 171,4 | 170,3 | 110,9 | 68,8 | 76,3 | 96,3 | 83,8 |
TOTALE | 2.526,7 | 1.757,3 | 1.472,0 | 538,3 | 229,4 | 200,8 | 1.181,9 | 212,3 |
* dopo gli emendamenti della Commissione Affari Sociali (25 ottobre 2012)
26 ottobre 2012
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.